Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊:
l Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊,黑色光滑實心橡膠,耐油合成橡膠,比天然橡膠具有更好的耐化學性、耐油性、耐臭氧性和耐熱性。氯丁橡膠具有好的橡膠金屬結合力和良好的彈性。
l Neoprene氯丁橡膠透氣性相當低,阻燃性好,自熄性橡膠。
l 材質:Chloroprene Neoprene氯丁二烯聚合物,CR氯丁橡膠
l 硬度:40A、50A、60A、70A、80A
l 抗拉強度:1015 Psi
l 拉伸率:400%(40A),300%(50A),300%(60A),200%(70A),100%(80A)
l 工作溫度:-28至82度
l 購買Neoprene氯丁橡膠墊請聯系上碧儀器詢價格
貨號 | Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊 公制:厚度×寬×長度(上碧儀器) | 價格 |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(40A)1.6mm×914mm×20米 | ¥7562元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(40A)1.6mm×1219mm×20米 | ¥10107元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(40A)2.4mm×1219mm×20米 | ¥15199元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(40A)3.2mm×914mm×20米 | ¥15217元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(40A)3.2mm×1219mm×20米 | ¥20252元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(40A)4.8mm×914mm×10.8米 | ¥12270元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(40A)4.8mm×1219mm×10.8米 | ¥16313元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(40A)4.8mm×914mm×10.8 | ¥16373元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(40A)6.4mm×1219mm×10.8米 | ¥21814元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(50A)1.6mm×1219mm×20米 | ¥7450元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(50A)3.2mm×1219mm×10.8米 | ¥7965元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(50A)4.8mm×1219mm×10.8米 | ¥11988元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(50A)6.4mm×1219mm×5.4米 | ¥7960元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)0.8mm×914mm×20米 | ¥3968元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)1.6mm×914mm×30米 | ¥7096元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)1.6mm×914mm×20米 | ¥4754元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)1.6mm×1219mm×30米 | ¥9666元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)1.6mm×1219mm×20米 | ¥6476元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)2.4mm×914mm×20米 | ¥7637元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)2.4mm×1219mm×20米 | ¥10351元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)3.2mm×914mm×30米 | ¥13801元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)3.2mm×914mm×15米 | ¥6900元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)3.2mm×914mm×20米 | ¥9246元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)3.2mm×1219mm×10.8米 | ¥6537元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)3.2mm×1219mm×15米 | ¥9079元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)4.8mm×914mm×10.8米 | ||
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)4.8mm×914mm×12米 | ¥8357元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)4.8mm×914mm×15米 | ¥11608元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)4.8mm×1219mm×10.8米 | ¥11133元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)4.8mm×1219mm×12米 | ¥12370元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)4.8mm×1219mm×15米 | ¥15463元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)4.8mm×914mm×10.8 | ¥10299元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)6.4mm×914mm×12米 | ¥11443元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)6.4mm×914mm×15米 | ¥14304元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)6.4mm×1219mm×5.4米 | ¥6879元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)6.4mm×1219mm×12米 | ||
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)6.4mm×1219mm×15米 | ¥19109元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)9.6mm×914mm×5.4米 | ||
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)9.6mm×1219mm×5.4米 | ||
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)9.6mm×1219mm×9米 | ¥19528元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)12.7mm×914mm×7.5米 | ¥16692元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)12.7mm×1219mm×7.5米、 | ¥22510元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)12.7mm×1219mm×9米 | ¥27012元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)12.7mm×1219mm×12米 | ¥36016元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)19mm×914mm×7.5米 | ¥25653元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)19mm×1219mm×7.5米 | ¥33817元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)25.4mm×914mm×7.5米 | ¥33468元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(60A)25.4mm×1219mm×7.5米 | ¥44279元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(70A)1.6mm×1219mm×20米 | ¥7562元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(70A)3.2mm×1219mm×10.8米 | ¥8005元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(70A)4.8mm×1219mm×10.8米 | ¥12038元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(70A)6.4mm×1219mm×5.4米 | ¥8011元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(80A)1.6mm×914mm×15米 | ¥5517元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(80A)3.2mm×914mm×15米 | ¥11021元 | |
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(80A)4.8mm×914mm×15米 | ||
Kuriyama Neoprene氯丁橡膠墊(80A)6.4mm×914mm×15米 | ¥21846元 |


您的位置:

在線交流