Chessell Circular Chart記錄紙產品特點:
l Chessell Temperature Circular Chart記錄紙,定時記錄打印溫度、濕度、壓力、液位、流量等過程變量。
l Circular Chart圓形圖表記錄紙打印紙
l Rolled Chart卷式記錄紙打印紙
l Fanfold Chart折疊式記錄紙打印紙
l Cartridge色帶盒
l Marking Pen打印筆記錄筆
l Chessell Circular Chart圓形圖表記錄紙
l 購買Chessell打印紙請致電上碧儀器咨詢
貨號 | Chessell Chart記錄紙(上碧儀器) | 價格 |
GDTW0394U100 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1054元 |
HKSV0050S460 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1054元 |
HKSV0080S185 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1054元 |
HKSV070S2158 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1054元 |
HKSV0070S638 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1215元 |
GD239349U050 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1319元 |
GD239350U375 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1319元 |
HKSV0100S558 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1319元 |
HKTW0050S384 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1319元 |
HKSV065S2156 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1385元 |
HKSV0050S158 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1454元 |
HKSV0100D217 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1527元 |
HKSV0060S053 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1588元 |
HKTW0100S067 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1603元 |
HKTW0100S2710 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1603元 |
HKTW0100T935 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1603元 |
GC47140 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1651元 |
GC47166 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1651元 |
HKTO0100S147 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1651元 |
HKTW0060S006 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1683元 |
HKTW0080S424 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1683元 |
HKTW0100T818 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1688元 |
HKTW0100T2727 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1702元 |
DN10B094 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1924元 |
HKTW0100D699 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1943元 |
HKTW0100S192 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1943元 |
HKTW0100T698 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1943元 |
HKSV050D2143 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥1985元 |
GC47529 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥2002元 |
HKSV7010D360 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥2081元 |
GD239348U050 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥2143元 |
HKTW0100S204 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥2143元 |
HKSV0060S055 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥2229元 |
HKSV0100S161 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥2329元 |
HKSV0100S237 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥2334元 |
HKTW100T2462 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥2366元 |
GDTW0394U1000 | Chessell Circular Chart記錄紙 | ¥869元 |
HKTW0100S235 | Chessell Circular Chart記錄紙,0.0-1.0,24H,100張 | ¥869元 |
GDTW0394U050 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-0,24H | ¥869元 |
HKSV0100S078 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-1.0,7D,100張 | ¥869元 |
HKTW0100S016 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-10,24H,100張 | ¥869元 |
HKTW020T1041 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-10,24H,100張 | ¥869元 |
HKSV0100S224 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-10,7D,100張 | ¥869元 |
HKTW050D1037 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-10/0-50,24H,100張 | ¥869元 |
GDTW0100U100 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-100,24H | ¥869元 |
GD239348U100 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-100,24H | ¥869元 |
GD239349U100 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-100,7D | ¥869元 |
GDSV0100U100 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-100,7D | ¥869元 |
HKTW0040D861 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-100/0-80000,24H,100張 | ¥869元 |
HKTW0100S077 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-1000,24H,100張 | ¥869元 |
10683861 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-100F,24H | ¥1128元 |
HKTW0060S268 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-12,24H,100張 | ¥869元 |
HKTW0030D690 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-1200,24H,100張 | ¥869元 |
HKSV0060S428 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-1200,7D,100張 | ¥869元 |
GDTW0070S132 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-14,24H | ¥869元 |
HKTW0070S564 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-14,24H,100張 | ¥869元 |
HKSV0100D886 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-14/0-5000,7D,100張 | ¥869元 |
HKSV0050S049 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-15,7D,100張 | ¥869元 |
HKTW0030Q356 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-15/0-30,24H,100張 | ¥869元 |
HKTW0050S041 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-150,24H,100張 | ¥869元 |
HKSV0050S671 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-150,7D,100張 | ¥869元 |
HKSV0075S216 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-150,7D,100張 | ¥869元 |
HKSV050S2321 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-150,7D,100張 | ¥869元 |
HKTW0100D682 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-150/0-24000,24H,100張 | ¥869元 |
GDTW0080S022 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-1600,24H | ¥869元 |
HKTW0050S028 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-2.5,24H,100張 | ¥869元 |
HKSV0050S221 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-2.5,7D,100張 | ¥869元 |
HKTW0100S300 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-20,24H,100張 | ¥869元 |
GD239350U191 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-20,7D | ¥869元 |
HKSV0100S246 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-20,7D,100張 | ¥869元 |
GDTW0100S030 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-200,24H | ¥869元 |
HKSV0100S225 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-200,7D,100張 | ¥869元 |
HKTW0100S048 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-2000,24H,100張 | ¥869元 |
HKSV0050S850 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-2000,7D,100張 | ¥869元 |
HKTW0100T2761 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-22/0-33/0-500,24H,100張 | ¥869元 |
HKTW0060S033 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-3,24H,100張 | ¥869元 |
HKTW0070S340 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-3.5,24H,100張 | ¥869元 |
HKTW0100S299 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-30,24H,100張 | ¥869元 |
GD239350U018 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-30,7D | ¥869元 |
HKSV0060S062 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-30,7D,100張 | ¥869元 |
HKSV0060S288 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-30,7D,100張 | ¥869元 |
HKTW0030D362 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-30/26-31,24H,100張 | ¥869元 |
30653805 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-30PH,24H | ¥1128元 |
HKSV0070S239 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-35,7D,100張 | ¥869元 |
HKSV0080S148 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-4.0,7D,100張 | ¥869元 |
HKTW0040S692 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-40,24H,100張 | ¥869元 |
HKTW0100S122 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-40,24H,100張 | ¥869元 |
HKSV0080S240 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-40,7D,100張 | ¥869元 |
HKSV0100S283 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-44,7D,100張 | ¥869元 |
HKTW0050S203 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-5,24H,100張 | ¥869元 |
HKSV0050S150 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-5,7D,100張 | ¥869元 |
GDTW0050U050 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-50,24H | ¥869元 |
GDTW0100U050 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-50,24H | ¥869元 |
GDSV0050U050 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-50,7D | ¥869元 |
HKTW0050S899 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-500,24H,100張 | ¥869元 |
HKTW0050S025 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-5000,24H,100張 | ¥869元 |
HKSV0100S073 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-5000,7D,100張 | ¥869元 |
10090414 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-50PH,24H | ¥1128元 |
GDTW0060U060 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-60,24H | ¥869元 |
HKSV0060S853 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-60,7D,100張 | ¥869元 |
GDTW0060S220 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-600,24H | ¥869元 |
GDTW0070U070 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-70,24H | ¥869元 |
HKSV0070S391 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-70,7D,100張 | ¥869元 |
HKSV0080S247 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-8,7D,100張 | ¥869元 |
GDTW0080U080 | Chessell Circular Chart記錄紙,0-80,24H | ¥869元 |
HKSV0100D887 | Chessell Circular Chart記錄紙,-1-1/-10-10,7D,100張 | ¥869元 |
HKTW0040T689 | Chessell Circular Chart記錄紙,-20-+20/0-1000000,24H,100張 | ¥869元 |
HKTW0050T433 | Chessell Circular Chart記錄紙,-50-+50/0-150/0-250,24H,100張 | ¥869元 |
HKSV0100S297 | Chessell Circular Chart記錄紙,-50至100,7D,100張 | ¥869元 |
HKTW0060S046 | Chessell Circular Chart記錄紙,600-1200,24H,100張 | ¥869元 |
HK200034 | Chessell Fanfold Chart記錄紙 | ¥181元 |
GD248540U100 | Chessell Fanfold Chart記錄紙 | ¥869元 |
GD201123 | Chessell Fanfold Chart記錄紙 | ¥684元 |
GD204080U050 | Chessell Fanfold Chart記錄紙 | ¥1634元 |
GD201125 | Chessell Fanfold Chart記錄紙 | ¥684元 |
GD128970U050 | Chessell Fanfold Chart記錄紙 | ¥869元 |
GD244101U100 | Chessell Fanfold Chart記錄紙 | ¥869元 |
GD200105 | Chessell Fanfold Chart記錄紙 | ¥684元 |
GD200190 | Chessell Fanfold Chart記錄紙 | ¥684元 |
GD201089 | Chessell Fanfold Chart記錄紙 | ¥684元 |
GD201091 | Chessell Fanfold Chart記錄紙 | ¥684元 |
GD248010U100 | Chessell Fanfold Chart記錄紙 | ¥869元 |
GD204552 | Chessell Fanfold Chart記錄紙,0-100 | ¥674元 |
LA249556 | Chessell Ink Cartridge墨盒 | ¥3697元 |
LA250280 | Chessell Ink-Head,1個 | ¥3882元 |
LA243770 | Chessell Pen記錄筆 | ¥823元 |
LA249554 | Chessell Pen記錄筆 | ¥1174元 |
LA249553 | Chessell Pen記錄筆 | ¥1398元 |
8288040105 | Chessell Pen記錄筆 | ¥2306元 |
8288030405 | Chessell Pen記錄筆 | ¥2321元 |
8288020205 | Chessell Pen記錄筆 | ¥2711元 |
LA249550 | Chessell Pen記錄筆(黑),1個 | ¥592元 |
LA203194 | Chessell Pen記錄筆(黑),5個 | ¥1017元 |
LA244372 | Chessell Pen記錄筆(紅) | ¥684元 |
LA249552 | Chessell Pen記錄筆(紅),1個 | ¥592元 |
LA243772 | Chessell Pen記錄筆(紅),1個 | ¥721元 |
LA203192 | Chessell Pen記錄筆(紅),5個 | ¥1017元 |
LA243771 | Chessell Pen記錄筆(藍),1個 | ¥721元 |
LA249551 | Chessell Pen記錄筆(藍),1個 | ¥592元 |
8288010305 | Chessell Pen記錄筆(藍),5個 | ¥1017元 |
LA203191 | Chessell Pen記錄筆(藍),5個 | ¥1017元 |
LA244371 | Chessell Pen記錄筆(綠) | ¥684元 |
LA243773 | Chessell Pen記錄筆(綠),1個 | ¥721元 |
LA203193 | Chessell Pen記錄筆(綠),5個 | ¥1017元 |
GD200078 | Chessell Rolled Chart記錄紙 | ¥481元 |
644A0104234 | Chick Master Circular Chart記錄紙 | ¥975元 |
- 上一篇:Bristol Chart記錄紙
- 下一篇:Chino Chart記錄紙


您的位置:

在線交流