Anderson Circular Chart記錄紙產品特點:
l Anderson Temperature Circular Chart記錄紙,定時記錄打印溫度、濕度、壓力、液位、流量等過程變量。
l Circular Chart圓形圖表記錄紙打印紙
l Rolled Chart卷式記錄紙打印紙
l Fanfold Chart折疊式記錄紙打印紙
l Cartridge色帶盒
l Marking Pen打印筆記錄筆
l Anderson Circular Chart圓形圖表記錄紙
l 購買Anderson打印紙請致電上碧儀器咨詢
貨號 | Anderson Chart記錄紙(上碧儀器) | 價格 |
32015542 | Anderson Circular Chart記錄紙 | ¥1877元 |
548768 | Anderson Circular Chart記錄紙 0-50F,24H | ¥893元 |
ANDA1 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-100 | ¥1054元 |
1140896 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-1000F,24H | ¥1060元 |
31488409 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-100F,12H | ¥1629元 |
404707 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-100F,24H | ¥893元 |
31462958 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-100F,24H | ¥1629元 |
205702 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-100F,7D | ¥1060元 |
32024048 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-120F\60-180F,24H | ¥1060元 |
30601069 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-14PH,24H | ¥1060元 |
30821923 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-150F\50-200F,12H | ¥1060元 |
26943A0005 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-160F,24H | ¥779元 |
903310 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-160F,7D | ¥893元 |
32019236 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-200\3-8PH,24H | ¥1060元 |
741405 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-200F,7D | ¥893元 |
30591773 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-200F,7D | ¥1060元 |
41848 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,12H | ¥475元 |
404780 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,12H | ¥893元 |
554097 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,12H | ¥893元 |
947234 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,12H | ¥893元 |
1126366 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,12H | ¥893元 |
10119569 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,12H | ¥893元 |
10618479 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,12H | ¥893元 |
10618487 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,12H | ¥893元 |
30571064 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,12H | ¥893元 |
30614450 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,12H | ¥893元 |
215319 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥779元 |
404749 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥893元 |
404772 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥893元 |
404947 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥893元 |
592741 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥893元 |
853705 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥893元 |
947242 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥893元 |
947259 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥893元 |
1034263 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥893元 |
32001655 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥1060元 |
961938 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥1166元 |
31533568 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥1629元 |
215313 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,7D | ¥779元 |
404715 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,7D | ¥893元 |
947267 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,7D | ¥893元 |
1034271 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,7D | ¥893元 |
10618453 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,7D | ¥893元 |
31530770 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-250F,7D | ¥1629元 |
215331 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-5000F,24H | ¥779元 |
32001673 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-5000F,24H | ¥1060元 |
10905223 | Anderson Circular Chart記錄紙,0-600F,24H | ¥1060元 |
20539617 | Anderson Circular Chart記錄紙,-100-100F,24H | ¥1060元 |
892299 | Anderson Circular Chart記錄紙,100-250F,24H | ¥475元 |
388538 | Anderson Circular Chart記錄紙,100-350F,24H | ¥1060元 |
31471157 | Anderson Circular Chart記錄紙,120-220F,12H | ¥1060元 |
31408407 | Anderson Circular Chart記錄紙,150-350F,24H | ¥893元 |
32010911 | Anderson Circular Chart記錄紙,-20至120F,12H | ¥1060元 |
31501417 | Anderson Circular Chart記錄紙,-20至120F,7D(002-030-02) | ¥1060元 |
215367 | Anderson Circular Chart記錄紙,24H | ¥779元 |
214704 | Anderson Circular Chart記錄紙,24H | ¥1060元 |
646976 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-160F 48H | ¥1060元 |
32022107 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-180F 48H | ¥1060元 |
213855 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-180F,24H | ¥1060元 |
1182054 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-180F,24H | ¥1060元 |
30616521 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-180F,24H | ¥1060元 |
32002347 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-180F,24H | ¥1060元 |
10720226 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-180F,7D | ¥893元 |
30980521 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-180F,7D | ¥1060元 |
32002323 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-180F,7D | ¥1060元 |
1148667 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-210F\3.5-8PH,24H | ¥1060元 |
AND41368 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-230,24H,100張 | ¥869元 |
AND41369 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-230,24H,100張 | ¥869元 |
32006636 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-230F 48H | ¥1060元 |
10618495 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-230F,24H | ¥893元 |
10887900 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-230F,24H | ¥1060元 |
30617271 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-230F,7D | ¥1060元 |
31479184 | Anderson Circular Chart記錄紙,30-230F,7D | ¥1060元 |
492298 | Anderson Circular Chart記錄紙,50-250F,24H | ¥893元 |
20752442 | Anderson Circular Chart記錄紙,-50至50F,24H | ¥1060元 |
930271 | Anderson Circular Chart記錄紙,58-105F,12H | ¥893元 |
1123611 | Anderson Circular Chart記錄紙,60-180F,12H | ¥1060元 |
20626323 | Anderson Circular Chart記錄紙,60-180F,24H | ¥1060元 |
31480265 | Anderson-Negele Chart記錄紙,0-250F | ¥1629元 |
32002956 | Anderson-Negele Chart記錄紙,0-250F,12H | ¥1629元 |
31487559 | Anderson-Negele Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥1629元 |
31491981 | Anderson-Negele Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥1629元 |
31532511 | Anderson-Negele Chart記錄紙,0-250F,24H | ¥1629元 |
31514337 | Anderson-Negele Chart記錄紙,0-250F,7D | ¥1629元 |
5082067D | Anderson-Negele Felt-Tip Pen記錄筆(藍) | ¥1272元 |
41725C0003 | Anderson-Negele Felt-Tip Pen記錄筆(綠) | ¥311元 |
5502000107 | Anderson-Negele Guardian I 30-180F\-1至82度,7D | ¥18325元 |
32057121 | Anderson-Negele Pen記錄筆(紅) | ¥1140元 |
32057121 | Anderson-Negele Pen記錄筆(紅) | ¥1140元 |
64433301 | Anderson Pen Arm筆架 | ¥761元 |
60500804 | Anderson Pen Cartridge四色筆芯,藍綠紅黑 | ¥2311元 |
32015572 | Anderson-Negele 3-Color Pen Cartridge色帶盒 | ¥2142元 |
64428301 | Anderson-Negele Chart Drive Motor馬達 | ¥4932元 |
AP1400 | Applied Physics Rolled Chart記錄紙 | ¥1246元 |


您的位置:

在線交流