KOBOLD BGN Flow Meters流量計
簡要描述:KOBOLD BGN Flow Meters流量計,KOBOLD BGN Flow Meters變面積流量計,純機械流量計,用于高壓、高溫操作或低壓損失的應(yīng)用。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-01-01
訪 問 量:1729
KOBOLD BGN Flow Meters流量計產(chǎn)品特點:
l KOBOLD BGN Flow Meters變面積流量計,純機械流量計,用于高壓、高溫操作或低壓損失的應(yīng)用。
l 選配電子限位開關(guān)或模擬流量變送器,提供模擬輸出、HART、Foundation Fieldbus、Profibus-PA
l 工作溫度:-40至200度,-40至350度(選配型)
l 流量范圍:0.002-0.02至60-550 GPM,0.008-0.08至65-640 SCFM
l 壓力:標(biāo)準(zhǔn)壓力為 580 PSIG,根據(jù)要求最高可達 8700 PSIG
l 準(zhǔn)確性:根據(jù)DIN等級,1.6至2.2(取決于型號)
l BGN全金屬鎧裝采用不銹鋼、PTFE內(nèi)襯不銹鋼、Hastelloy C22合金材質(zhì)
l 接口類型:ANSI、DIN、NPT,1/2"-6" ANSI/DIN法蘭,1/4"-2" NPT螺紋
l 介質(zhì):液體、氣體或蒸汽
l 符合:ATEX、IECEx、SIL認(rèn)證
l 購買KOBOLD流量計請聯(lián)系上碧儀器咨詢
貨號 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(上碧儀器) | 價格 |
BGN-SH5212R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),2,6" 150 Lb ANSI,17.61-176.1 GPM,44.03-440.3 GPM | ¥146937元 |
BGN-SH5212R-4 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),4,6" 150 Lb ANSI,17.61-176.1 GPM,44.03-440.3 GPM | ¥260179元 |
BGN-S10201R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),A-E,1/2" 150 Lb ANSI,0.0022-0.022 GPM,0.0176-0.176 GPM | ¥45389元 |
BGN-S10221R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),A-E,1/2" 300 Lb ANSI,0.0022-0.022 GPM,0.0176-0.176 GPM | ¥45389元 |
BGN-S10202R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),A-E,3/4" 150 Lb ANSI,0.0022-0.022 GPM,0.0176-0.176 GPM | ¥45389元 |
BGN-S10222R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),A-E,3/4" 300 Lb ANSI,0.0022-0.022 GPM,0.0176-0.176 GPM | ¥45389元 |
BGN-S10203R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),A-E,1" 150 Lb ANSI,0.0022-0.022 GPM,0.0176-0.176 GPM | ¥45389元 |
BGN-S10223R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),A-E,1" 300 Lb ANSI,0.0022-0.022 GPM,0.0176-0.176 GPM | ¥48979元 |
BGN-H15203R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,1" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥190126元 |
BGN-P15203R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,1" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥66992元 |
BGN-S15203R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,1" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥30039元 |
BGN-H15223R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,1" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥194841元 |
BGN-P15223R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,1" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥65371元 |
BGN-S15223R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,1" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥29047元 |
BGN-H15201R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F I,1/2" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥174759元 |
BGN-S15201R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,1/2" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥31032元 |
BGN-H15221R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,1/2" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | |
BGN-S15221R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,1/2" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥30039元 |
BGN-S156030 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,1/2" NPT Female,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥32802元 |
BGN-S156010 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,1/4" NPT Female,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥40857元 |
BGN-H15202R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,3/4" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥174759元 |
BGN-P15202R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,3/4" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥68233元 |
BGN-S15202R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,3/4" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥33347元 |
BGN-H15222R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,3/4" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥178829元 |
BGN-P15222R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,3/4" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥66612元 |
BGN-S15222R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,3/4" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥32322元 |
BGN-S156040 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,3/4" NPT Female,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥32802元 |
BGN-S156020 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),F-I,3/8" NPT Female,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥40857元 |
BGN-H15203R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,1" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥187711元 |
BGN-P15203R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,1" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥68349元 |
BGN-S15203R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,1" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥34836元 |
BGN-H15223R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,1" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥192426元 |
BGN-P15223R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,1" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥66728元 |
BGN-S15223R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,1" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥33860元 |
BGN-H15201R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,1/2" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥172311元 |
BGN-S15201R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,1/2" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥31908元 |
BGN-H15221R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,1/2" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥172311元 |
BGN-S15221R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,1/2" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥30932元 |
BGN-S156030-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,1/2" NPT Female,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥31859元 |
BGN-S156010-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,1/4" NPT Female,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM上碧 | ¥39931元 |
BGN-H15202R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,3/4" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥172311元 |
BGN-P15202R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,3/4" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥73559元 |
BGN-S15202R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,3/4" 150 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥34241元 |
BGN-H15222R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,3/4" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥176364元 |
BGN-P15222R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,3/4" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥71938元 |
BGN-S15222R-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,3/4" 300 Lb ANSI,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥33265元 |
BGN-S156040-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,3/4" NPT Female,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥31859元 |
BGN-S156020-J-L | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),J-L,3/8" NPT Female,0.022-0.22 GPM,0.264-2.64 GPM | ¥39931元 |
BGN-P25203R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-P,1" 150 Lb ANSI,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥70830元 |
BGN-P25223R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-P,1" 300 Lb ANSI,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥72220元 |
BGN-H25203R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-Q,1" 150 Lb ANSI,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥196214元 |
BGN-S25203R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-Q,1" 150 Lb ANSI,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥30568元 |
BGN-H25223R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-Q,1" 300 Lb ANSI,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥200928元 |
BGN-S25223R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-Q,1" 300 Lb ANSI,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥35398元 |
BGN-S256030 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-Q,1/2" NPT Female,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥37896元 |
BGN-S256010 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-Q,1/4" NPT Female,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥45968元 |
BGN-H25202R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-Q,3/4" 150 Lb ANSI,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥185081元 |
BGN-S25202R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-Q,3/4" 150 Lb ANSI,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥36011元 |
BGN-H25222R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-Q,3/4" 300 Lb ANSI,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥189167元 |
BGN-S25222R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-Q,3/4" 300 Lb ANSI,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥37003元 |
BGN-S256040 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-Q,3/4" NPT Female,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥37896元 |
BGN-S256020 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),M-Q,3/8" NPT Female,0.44-4.4 GPM,1.76-17.6 GPM | ¥45968元 |
BGN-S406050 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),P-R,1" NPT Female,1.1-11 GPM,2.64-26.4 GPM | ¥49756元 |
BGN-H40205R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),P-R,1-1/2" 150 Lb ANSI,1.1-11 GPM,2.64-26.4 GPM | ¥295065元 |
BGN-S40205R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),P-R,1-1/2" 150 Lb ANSI,1.1-11 GPM,2.64-26.4 GPM | ¥48383元 |
BGN-H40225R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),P-R,1-1/2" 300 Lb ANSI,1.1-11 GPM,2.64-26.4 GPM | ¥314898元 |
BGN-S40225R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),P-R,1-1/2" 300 Lb ANSI,1.1-11 GPM,2.64-26.4 GPM | ¥51841元 |
BGN-S406060 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),P-R,1-1/4" NPT Female,1.1-11 GPM,2.64-26.4 GPM | ¥57779元 |
BGN-S406040 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),P-R,3/4" NPT Female,1.1-11 GPM,2.64-26.4 GPM | ¥57779元 |
BGN-P50206R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),Q-T,2" 150 Lb ANSI,1.76-17.6 GPM,11-110 GPM | ¥102705元 |
BGN-P50226R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),Q-T,2" 300 Lb ANSI,1.76-17.6 GPM,11-110 GPM | ¥106576元 |
BGN-S506070 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),Q-U,1-1/2" NPT Female,1.76-17.6 GPM,11-110 GPM | ¥51278元 |
BGN-S506060 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),Q-U,1-1/4" NPT Female,1.76-17.6 GPM,11-110 GPM | ¥59317元 |
BGN-H50206R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),Q-U,2" 150 Lb ANSI,1.76-17.6 GPM,11-110 GPM | ¥351636元 |
BGN-S50206R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),Q-U,2" 150 Lb ANSI,1.76-17.6 GPM,11-110 GPM | ¥42395元 |
BGN-H50226R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),Q-U,2" 300 Lb ANSI,1.76-17.6 GPM,11-110 GPM | ¥359411元 |
BGN-S50226R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),Q-U,2" 300 Lb ANSI,1.76-17.6 GPM,11-110 GPM | ¥46365元 |
BGN-S506080 | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),Q-U,2" NPT Female,1.76-17.6 GPM,11-110 GPM | ¥69970元 |
BGN-H80208R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),T-V,3" 150 Lb ANSI,7.05-70.5 GPM,17.61-176.1 GPM | ¥444747元 |
BGN-P80208R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),T-V,3" 150 Lb ANSI,7.05-70.5 GPM,17.61-176.1 GPM | ¥141164元 |
BGN-S80208R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),T-V,3" 150 Lb ANSI,7.05-70.5 GPM,17.61-176.1 GPM | ¥66050元 |
BGN-P80228R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),T-V,3" 300 Lb ANSI,7.05-70.5 GPM,17.61-176.1 GPM | ¥152561元 |
BGN-S80228R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),T-V,3" 300 Lb ANSI,7.05-70.5 GPM,17.61-176.1 GPM | ¥77827元 |
BGN-H1H210R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),V-2,4" 150 Lb ANSI,17.61-176.1 GPM,44.03-440.3 GPM | ¥596630元 |
BGN-S1H210R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),V-2,4" 150 Lb ANSI,17.61-176.1 GPM,44.03-440.3 GPM | ¥79680元 |
BGN-S1H230R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),V-2,4" 300 Lb ANSI,17.61-176.1 GPM,44.03-440.3 GPM | ¥93971元 |
BGN-P1H210R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),V-W,4" 150 Lb ANSI,17.61-176.1 GPM,44.03-440.3 GPM | ¥168606元 |
BGN-P1H230R | KOBOLD BGN Flow Meters流量計(全金屬),V-W,4" 300 Lb ANSI,17.61-176.1 GPM,44.03-440.3 GPM | ¥184006元 |


您的位置:
在線交流