Wiper防塵圈(SHD型)
簡要描述:Wiper防塵圈(SHD型),標準D外殼的幾何形狀確保與活塞桿表面保持接觸,開槽鞋跟設計可防止在桿密封件和雨刮器。
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2026-01-15
訪 問 量:946
Wiper防塵圈(SHD型)產品特點:
l 美國Wiper防塵圈,可阻擋灰塵、濕氣和其他可能損害機械完整性和效率的顆粒等環(huán)境侵蝕物,為液壓和氣動系統(tǒng)清洗桿和氣缸表面的碎屑,確保表面清潔。
l Wiper SNAP-IN型防塵圈,卡入式設計,標準D型外殼,唇的幾何形狀確保與桿表面保持接觸,以防止污染物進入氣缸。
l 形狀:Parker SHD WIPER
l 材質:PU聚氨酯
l 硬度:95A
l 工作溫度:-20至115度
l 速度:1.6 FT/秒
l 購買Wiper防塵圈請聯(lián)系上碧儀器詢價格
貨號 | Wiper防塵圈(SHD型) 英制:內徑×外徑×高(上碧儀器) | 價格 |
Wiper SNAP-IN防塵圈0.312×0.563×0.477" | ¥75元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈0.375×0.625×0.54" | ¥80元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈0.437×0.687×0.602" | ¥75元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈0.5×0.75×0.665" | ¥80元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈0.625×0.875×0.79" | ¥48元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈0.687×0.937×0.852" | ¥89元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈0.75×1.125×1" | ¥91元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈0.875×1.25×1.125" | ¥56元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈1×1.375×1.25" | ¥121元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈1.125×1.5×1.375" | ¥121元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈1.187×1.563×1.437" | ¥106元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈1.25×1.625×1.5" | ¥131元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈1.375×1.75×1.625" | ¥138元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈1.5×1.875×1.75" | ¥146元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈1.625×2×1.875" | ¥159元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈1.75×2.125×2" | ¥171元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈1.875×2.25×2.125" | ¥188元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈2×2.5×2.332" | ¥179元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈2.125×2.625×2.457" | ¥138元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈2.25×2.75×2.582" | ¥189元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈2.375×2.875×2.707" | ¥199元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈2.5×3×2.832" | ¥210元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈2.625×3.125×2.957" | ¥152元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈2.75×3.25×3.082" | ¥218元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈3×3.5×3.332" | ¥227元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈3.125×3.625×3.457" | ¥188元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈3.25×3.75×3.582" | ¥250元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈3.5×4×3.832" | ¥258元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈3.625×4.125×3.957" | ¥209元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈3.75×4.25×4.082" | ¥297元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈3.875×4.375×4.207" | ¥317元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈4×4.5×4.332" | ¥337元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈4.25×4.75×4.582" | ¥357元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈4.5×5×4.832" | ¥352元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈5×5.5×5.332" | ¥571元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈4.5×5.25×4.998" | ¥376元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈4.75×5.5×5.248" | ¥472元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈5×5.75×5.498" | ¥568元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈5.25×6×5.748" | ¥649元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈5.5×6.25×5.998" | ¥653元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈5.75×6.5×6.248" | ¥711元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈6×6.75×6.498" | ¥769元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈6.5×7.25×6.998" | ¥645元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈7×7.75×7.498" | ¥709元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈7.25×8×7.748" | ¥698元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈7.5×8.25×7.998" | ¥815元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈8×8.75×8.498" | ¥861元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈8.25×9×8.748" | ¥923元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈8.5×9.25×8.998" | ¥942元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈9×9.75×9.498" | ¥1125元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈10×11×10.498" | ¥1308元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈11×12×11.498" | ¥1426元 | |
Wiper SNAP-IN防塵圈12×13×12.498" | ¥1680元 |


您的位置:
在線交流